聯(lián)系我們
東莞市全泰實(shí)業(yè)有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)烏沙興三路1號
電話:0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網(wǎng)址:http://nytc.com.cn
產(chǎn)品名稱:PVC套管
更新時間:2022-09-17 10:44:27
產(chǎn)品描述
材料: 105℃ PVC;
使用溫度: -20℃~105℃;
額定電壓:300V、600V;
阻燃:UL224 VW-1;
良好的柔軟絕緣性能;
耐油耐酸;
規(guī)格齊全,并可按客戶要求定制特殊尺寸規(guī)格;
標(biāo)準(zhǔn)顏色為黑色、白色、透明,可按客戶要求生產(chǎn)其它顏色。
廣泛用于電線接頭、電子零件、玩具、馬達(dá)及變壓器等接線處的絕緣保護(hù)。
性能指標(biāo)
測試項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
體積電阻率 | ≥1011Ω.cm |
抗張強(qiáng)度 | ≥10.4Mpa |
斷裂伸長率 | ≥150% |
空氣烘箱老化 | 136.0±1.0℃,7天 |
老化后抗張強(qiáng)度 | ≥7.4Mpa |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% |
熱沖擊 | 250℃×4hr無裂紋 |
冷彎曲 | -30℃×4hr 不開裂 |
產(chǎn)品選型
7.4.1、PVC套管QT-(NS)105PVC
規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm)600V 105℃ | 壁厚(mm)300V 105℃ | 包裝方式 (米/卷) |
20# | 0.86±0.10 | 0.45±0.06 | 0.30±0.06 | 500 |
19# | 0.97±0.10 | 0.45±0.06 | 0.35±0.06 | 500 |
18# | 1.07±0.15 | 0.45±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
17# | 1.19±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
16# | 1.35±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
15# | 1.50±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
14# | 1.68±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
13# | 1.93±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
12# | 2.16±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
11# | 2.41±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
10# | 2.69±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
9# | 3.00±0.25 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
8# | 3.38±0.25 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
7# | 3.76±0.25 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
6# | 4.22±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
5# | 4.72±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
4# | 5.28±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
3# | 5.94±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
2# | 6.68±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
1# | 7.57±0.35 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
0# | 8.38±0.35 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
上一條:硅膠套管
下一條:編織網(wǎng)管 |
返回列表 |