聯(lián)系我們
東莞市全泰實(shí)業(yè)有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)烏沙興三路1號
電話:0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網(wǎng)址:http://nytc.com.cn
產(chǎn)品名稱:硅橡膠玻璃纖維套管
更新時(shí)間:2022-09-17 10:44:02
產(chǎn)品描述
硅橡膠玻璃纖維套管由紡織成管狀的玻璃纖維層和硅橡膠絕緣層組成。
內(nèi)膠外纖硅橡膠玻璃纖維套管是由硅橡膠擠出成管后,外加編織玻璃纖維再經(jīng)涂以硅樹脂高溫處理而成。
內(nèi)纖外膠硅橡膠玻璃纖維套管是由玻璃纖維紗緊密編織成管后,外表上浸涂完整的硅樹脂膜,經(jīng)高溫固化而成。
硅橡膠玻璃纖維套管兼具硅橡膠的耐高低溫特性和編織玻璃纖維的增強(qiáng)保護(hù),具有良好的絕緣性、阻燃性和柔軟性,廣泛應(yīng)用于電機(jī)、家用電器、電熱設(shè)備、特種燈具等絕緣保護(hù)。
手感柔軟性適度,具有良好的介電性、自熄性,耐溶劑性;
使用溫度:-30℃~200℃;
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS2.0;
標(biāo)準(zhǔn)顏色:白色,可按要求生產(chǎn)其它顏色。
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
連續(xù)使用溫度范圍 | -30℃~+200℃ |
耐溫性 | 200℃±2℃、168h≥1/2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6h、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | < 30秒 |
燃燒(VW-1) | < 30秒 |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變形、不軟化 |
產(chǎn)品選型
7.2.1、硅橡膠玻璃纖維套管QT-(NS)200SRG
內(nèi)纖外膠硅橡膠玻璃纖維套管規(guī)格表
規(guī)格 mm | 內(nèi)徑 mm | 成品壁厚mm | 包裝方式 米/卷 | |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ1.0 | 1.0+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ5.5 | 5.5+0.30 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60± 0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.30 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60± 0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.30 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ8.0 | 8.0+0.35 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ9.0 | 9.0+0.35 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ10.0 | 10.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
Φ11.0 | 11.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
Φ12.0 | 12.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 30 |
內(nèi)膠外纖硅橡膠玻璃纖維套管規(guī)格表
規(guī)格 mm | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸mm | 包裝方式 米/卷 | ||
內(nèi)徑 | 最小壁厚 | 平均壁厚 | ||
Φ1.0 | 1.0 ± 0.3 | 0.60 | 0.80 ± 0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0 ± 0.3 | 0.60 | 0.80 ± 0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0 ± 0.3 | 0.80 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0 ± 0.3 | 0.8 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0 ± 0.4 | 0.8 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0 ± 0.4 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0 ± 0.4 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 50 |
Φ8.0 | 8.0 ± 0.5 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0 ± 0.5 | 1.2 | 1.5 ± 0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0 ± 0.5 | 1.2 | 1.5 ± 0.05 | 50 |
上一條:鐵氟龍?zhí)坠?/a>
下一條:硅膠套管 |
返回列表 |