聯(lián)系我們
東莞市全泰實業(yè)有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)烏沙興三路1號
電話:0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網(wǎng)址:http://nytc.com.cn
產(chǎn)品名稱:汽車管路防護(hù)雙壁熱縮管
更新時間:2022-09-17 09:59:15
產(chǎn)品描述
材料:外層:交聯(lián)改性半硬質(zhì)聚烯烴樹脂;
內(nèi)層:熱熔性粘接劑。
收縮倍率:1.5:1。
特點:
優(yōu)異的耐刮擦性;
低溫情況下良好的柔韌性;
滿足汽車標(biāo)準(zhǔn);
優(yōu)越的耐油及化學(xué)腐蝕性;
連續(xù)使用溫度:-35℃~+125℃;
最低收縮溫度:110℃。
應(yīng)用領(lǐng)域:
套管適用于汽車剎車油管和燃料油管的保護(hù)。避免油管在惡劣條件下受到機(jī)械損壞和潮氣腐蝕。適用于某種特定規(guī)則的金屬油管。該產(chǎn)品在115℃以上快速收縮,油管可以彎曲成型。通過國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的檢測。
性能指標(biāo)
性 能 | 測試方法 | 性能指標(biāo) | 典型值 |
縱向長度變化率 | 0-10% | -2% | |
偏心度 | ASTM D2671 | 20% | 10% |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥12MPa | 14MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | 400% | 460% |
熱空氣老化 | 158.0℃±1.0℃,168小時 | - | - |
老化后拉伸強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥12MPa | 13MPa |
老化后極限伸長率 | ASTM D2671 | 270% | 410% |
抗變形性 | ASTM D746 | ≥50% | 82% |
抗沖擊性 | ASTM D746 | -35℃,不開裂 | 不開裂 |
抗落鏢沖擊性 | ASTM D746 | 不開裂 | 不開裂 |
耐低溫性能 | ASTM D746 -35℃,1小時 | 不開裂 | 不開裂 |
耐低溫開裂性 | ASTM D1693 50℃,24小時 | 不開裂 | 不開裂 |
耐溶劑性 | ASTM D2671/25℃/72h | 硫酸(比重:1.28) | 不開裂 |
氫氧化鈉(0.1N) | 不開裂 | ||
汽車剎車液 | 不開裂 | ||
無鉛汽油 | 不開裂 |
產(chǎn)品選型
5.3.1、汽車管路防護(hù)雙壁熱縮管QT-DWQF–(1.5X)125H
規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 適用金屬管外徑 | 包裝方式 米/卷 | |||
內(nèi)徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | Inch | mm | |||
Φ6.5 | ≥6 | ≤4.5 | 1.20±0.20 | 0.2±0.05 | 3 /16 | 4.76 | 300 |
Φ8.5 | ≥8 | ≤6.1 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 1 /4 | 6.35 | 200 |
Φ11.5 | ≥11 | ≤7.1 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 5 /16 | 8.00 | 200 |
Φ13.5 | ≥13 | ≤9.8 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 3 /8 | 10.0 | 100 |
Φ15.5 | ≥15 | ≤11.5 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 1 /2 | 12.0 | 100 |
上一條:新能源汽車雙壁熱縮管
下一條:汽車線束雙壁熱縮管 |
返回列表 |