產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
東莞市全泰實(shí)業(yè)有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)烏沙興三路1號(hào)
電話:0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@dgquantai.com
網(wǎng)址:http://nytc.com.cn
產(chǎn)品名稱:軍標(biāo)雙壁熱縮管
更新時(shí)間:2022-08-23 15:37:23
產(chǎn)品描述
l 熱縮倍率:3:1, 4:1;
l 起始收縮溫度:≥+70℃;
l 完全收縮溫度:≥+125℃;
l 使用溫度:-45℃~+135℃;
l 外層阻燃、抗紫外;
l 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS2.0;
l 標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑(其他顏色可定做)。
廣泛用于各類電線、線束密封絕緣和捆扎固定;船用電線電纜的防水、防潮;金屬管的密封防腐等。
性能指標(biāo)
外層技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
老化后強(qiáng)度 | ≥8.4 MPa | 175℃×168h |
老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 175℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 通過 | ASTM D 2671 B 法 |
熱沖擊 | 無裂紋、無滴落 | ASTM D 2671(250℃×4h) |
冷彎柔性 | 無裂紋 | ASTM D 2671(-45℃/4h) |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
擊穿強(qiáng)度 | ≥15 kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
熱熔膠技術(shù)指標(biāo) | ||
性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
軟化點(diǎn) | 90±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強(qiáng)度(PE) | 120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強(qiáng)度(Al) | 80N/25mm | ASTM D 1000 |
產(chǎn)品選型
6.2.1、軍標(biāo)三倍收縮雙壁熱縮管QT-DW–(3X)125HJB
規(guī)格 | 內(nèi)徑 (mm) | 收縮后尺寸 (mm) | 包裝方式 米/盤,米/根 | |||
英制 | 公制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
6.2.2、軍標(biāo)四倍收縮雙壁熱縮管QT-DW–(4X)125HJB
規(guī)格 | 內(nèi)徑 (mm) | 收縮后尺寸 (mm) | 包裝方式 米/盤,米/根 | |||
英制 | 公制 | 內(nèi)徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
2/13 | Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
2/13 | Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
5/16 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 100 |
1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
5/8 | Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
4/5 | Φ20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
上一條:軍標(biāo)單壁熱縮管
下一條:軍標(biāo)高阻燃雙壁熱縮管 |
返回列表 |