Product Name:Teflon tube
Time:2022-08-23 15:45:33
產(chǎn)品描述
材料:聚四氟乙烯;
收縮倍率:不收縮;
耐高溫;高阻燃;
耐腐蝕、耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、化學(xué)試劑、耐油;
使用溫度:-65℃~260℃;
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS2.0;
阻燃等級:VW-1;
標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明。
應(yīng)用領(lǐng)域:鐵氟龍?zhí)坠苡删鬯姆蚁?/span>PTFE,俗稱鐵氟龍、塑料王)樹脂,高壓燒結(jié)而成。具有優(yōu)異的耐高溫(260℃)、耐腐蝕、高絕緣、高強(qiáng)度、高阻燃和自潤滑特性。廣泛應(yīng)用于電子、電腦、電熱、航天、軍事、通訊等重要科技工業(yè)。
性能指標(biāo)
測試性能 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
材料密度 | 2.16g/cm3 | ASTM D792 |
熔點(diǎn) | 327℃ | - |
拉伸強(qiáng)度 | ≥25MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
擊穿強(qiáng)度 | ≥26kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
銅腐蝕 | 通過 | UL 224 |
吸水率 | 0.1% | ASTM D 570 |
產(chǎn)品選型
7.1.1、鐵氟龍?zhí)坠躋T-(NS)260TFE
規(guī)格 | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 包裝方式 米/卷 | ||
外徑(S) | 外徑(T) | 外徑(L) | |||
30 | 0.30 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 305 |
28 | 0.38 ± 0.10 | 0.88 ± 0.10 | 0.78 ± 0.10 | 0.68 ± 0.10 | 305 |
26 | 0.46 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 0.76 ± 0.10 | 305 |
24 | 0.56 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 1.06 ± 0.10 | 0.86 ± 0.10 | 305 |
23 | 0.66 ± 0.10 | 1.26 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 0.96 ± 0.10 | 305 |
22 | 0.71 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.21 ± 0.10 | 1.01 ± 0.10 | 305 |
21 | 0.81 ± 0.10 | 1.41 ± 0.10 | 1.31 ± 0.10 | 1.11 ± 0.10 | 305 |
20 | 0.86 ± 0.10 | 1.66 ± 0.10 | 1.46 ± 0.10 | 1.16 ± 0.10 | 305 |
19 | 0.96 ± 0.20 | 1.76 ± 0.20 | 1.56 ± 0.20 | 1.26 ± 0.20 | 305 |
18 | 1.07 ± 0.20 | 1.87 ± 0.20 | 1.67 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 305 |
17 | 1.19 ± 0.20 | 1.99 ± 0.20 | 1.79 ± 0.20 | 1.49 ± 0.20 | 305 |
16 | 1.34 ± 0.20 | 2.14 ± 0.20 | 1.94 ± 0.20 | 1.64 ± 0.20 | 305 |
15 | 1.50 ± 0.20 | 2.30 ± 0.20 | 2.10 ± 0.20 | 1.80 ± 0.20 | 153 |
14 | 1.68 ± 0.20 | 2.48 ± 0.20 | 2.28 ± 0.20 | 2.08 ± 0.20 | 153 |
13 | 1.93 ± 0.20 | 2.73 ± 0.20 | 2.53 ± 0.20 | 2.33 ± 0.20 | 153 |
12 | 2.16 ± 0.25 | 2.96 ± 0.25 | 2.76 ± 0.25 | 2.56 ± 0.25 | 153 |
11 | 2.41 ± 0.25 | 3.21 ± 0.25 | 3.01 ± 0.25 | 2.81 ± 0.25 | 153 |
10 | 2.86 ± 0.25 | 3.49 ± 0.25 | 3.29 ± 0.25 | 3.09 ± 0.25 | 153 |
9 | 3.00 ± 0.25 | 4.00 ± 0.25 | 3.80 ± 0.25 | 3.40 ± 0.25 | 153 |
8 | 3.38 ± 0.25 | 4.38 ± 0.25 | 4.18 ± 0.25 | 3.78 ± 0.25 | 153 |
7 | 3.76 ± 0.25 | 4.76 ± 0.25 | 4.56 ± 0.25 | 4.16 ± 0.25 | 153 |
6 | 4.22 ± 0.25 | 5.22 ± 0.25 | 5.02 ± 0.25 | 4.80 ± 0.25 | 100 |
5 | 4.72 ± 0.25 | 5.72 ± 0.25 | 5.52 ± 0.25 | 5.32 ± 0.25 | 100 |
4 | 5.28 ± 0.30 | 6.28 ± 0.30 | 6.08 ± 0.30 | 5.88 ± 0.25 | 100 |
3 | 5.94 ± 0.30 | 6.94 ± 0.30 | 6.74 ± 0.30 | 6.54 ± 0.25 | 100 |
2 | 6.68 ± 0.30 | 7.68 ± 0.30 | 7.48 ± 0.30 | 7.28 ± 0.25 | 100 |
1 | 7.46 ± 0.30 | 8.46 ± 0.30 | 8.26 ± 0.30 | 8.06 ± 0.25 | 100 |
0 | 8.38 ± 0.30 | 9.38 ± 0.30 | 9.18 ± 0.30 | 8.98 ± 0.25 | 100 |
Previous:Silicone rubber glass fiber sleeve
Next:NO! |
Return |