Product Name:Silicone Hose
Time:2022-08-23 15:50:08
產(chǎn)品描述
連續(xù)使用溫度-60℃~200℃;
柔軟、耐高溫、耐電暈;
產(chǎn)品符合歐盟ROHS2.0指令;
可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格;
標準顏色:紅色、藍色、白色、灰色、綠色、透明色,其它顏色可根據(jù)客戶要求定制。
硅橡膠套管采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學配方、先進工藝加工而成。是針對有特殊要求的電子零件的絕緣、保護、被覆而設計開發(fā)的產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有柔軟、耐高溫、性能穩(wěn)定等優(yōu)點。廣泛應用于各類家用電器、工業(yè)電器、照明燈具、醫(yī)療器械、電子儀器等的絕緣保護,特別適宜于耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、耐電暈處理。
性能指標
性 能 | 阻 燃 性 | 普 通 型 |
擴張強度MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
伸長性% | 400 | 400 |
撕裂強度kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
體積電阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
介電強度KV/mm | 25 | 25 |
介電常數(shù)(ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
介質(zhì)損耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | - |
使用溫度范圍℃ | -50~+200 | -50~+200 |
產(chǎn)品選型
7.3.1、硅膠套管QT-(NS)200SR
規(guī)格 | 內(nèi)徑公差(mm) | 成品壁厚及公差 | |||
2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
Previous:PVC sleeve
Next:Silicone rubber glass fiber sleeve |
Return |