Product Name:Double wall heat shrinkable tubes for new energy vehicles
Time:2022-08-23 15:14:23
產(chǎn)品描述
材料:外層:輻射交聯(lián)改性聚烯烴材料;
內(nèi)層:改性熱熔膠粘接劑。
收縮倍率:3:1。
特點:
阻燃、環(huán)保,符合"RoHS2.0"環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求;
優(yōu)異的防水、防潮性能,具有優(yōu)良的耐磨性;
優(yōu)異的粘接性能;
適用(膠層)溫度范圍:-40℃ ~+125℃。
應(yīng)用領(lǐng)域:
系列產(chǎn)品是本司為新能源汽車相關(guān)配套而開發(fā)的雙壁熱縮管產(chǎn)品,以及GB/T2408水平燃燒HB,垂直燃燒V0級。具有優(yōu)良的防水密封盒絕緣特性。適用溫度范圍-40℃ ~+125℃,可廣泛用于電子設(shè)備的接線防水、電線分支處密封固定、金屬管的防腐保護(hù)、波紋管接頭部位防水、密封保護(hù),替代波紋管等特性。
性能指標(biāo)
項目 | 測試方法 | 指標(biāo) | |
環(huán)保 | RoHS2.0 | 滿足RoHS2.0 | |
縱向變化率 | ASTM D 2671 | ±5% | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 638 | ≥10.4Mpa | |
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥300% | |
熱空氣老化 158℃/168h | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 638 | ≥7.3Mpa |
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥200% | |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1014Ω.cm | |
介電強(qiáng)度 | GB/T1408.1 | ≥15kV/mm | |
熱沖擊(僅適于外皮) | 225℃/4h | 不滴流、無裂紋 | |
同心率 | ASTM D2671 | ≥65% | |
阻燃等級(僅適于外皮) | GB/T2408或UL94 V0 | 水平HB、垂直V0 | |
耐銅腐蝕性 | UL224 158℃/168h | 無腐蝕 | |
冷彎曲 | -40℃/4h | 無裂紋 | |
高溫懸掛 | 125℃/4h | 外皮無滑移,膠層無流淌 | |
高低溫循環(huán) | GB/T2423.22 | 外皮無滑移,松脫、無流淌 | |
熱變形 | QC/T1045-2016 | 無開裂、松脫、變形 | |
防水密封性 | IP 67 | 通過 |
注:上述測試項目中,熱沖擊測試時應(yīng)不含膠層。
產(chǎn)品選型
5.2.1、新能源汽車雙壁熱縮管QT-DWNE–(3X)125H
5.2.2、新能源汽車雙壁熱縮管(無鹵無紅磷)QT-DWNE–(3X)125HPF
規(guī)格 | 收前內(nèi)徑D | 收前壁厚T | 收后內(nèi)徑d | 收后壁厚t |
Φ3.2 | 3.60±0.20 | 0.40±0.10 | ≤1 | 0.85±0.15 |
Φ4.8 | 5.10±0.30 | 0.40±0.10 | ≤1.5 | 1.05±0.15 |
Φ6.4 | 6.90±0.30 | 0.45±0.15 | ≤2 | 1.10±0.15 |
Φ9.5 | 9.90±0.40 | 0.60±0.15 | ≤3 | 1.45±0.15 |
Φ12.7 | 13.3±0.40 | 0.60±0.15 | ≤4 | 1.50±0.15 |
Φ15.7 | 16.40±0.50 | 0.65±0.15 | ≤5.2 | 1.50±0.15 |
Ф19.1 | 19.7±0.50 | 0.75±0.25 | ≤6 | 2.00±0.45 |
Φ20.0 | 20.50±0.50 | 0.75±0.25 | ≤6.6 | 2.00±0.45 |
Ф25.4 | 25.90±0.50 | 0.75±0.25 | ≤8.4 | 2.00±0.55 |
Ф30.0 | 31.00±0.50 | 0.80±0.30 | ≤10 | 2.20±0.55 |
Ф31.8 | 32.60±0.70 | 0.80±0.30 | ≤10.6 | 2.20±0.55 |
Φ35 | 36.00±0.70 | 0.80±0.30 | ≤11.7 | 2.50±0.55 |
備注:產(chǎn)品顏色紅、黃、綠、橙、黑,特殊顏色可定制。
Previous:Automobile harness double wall heat shrinkable tube
Next:New energy vehicle single wall heat shrinkable pipe |
Return |