Product Name:Wear and oil resistant double wall heat shrinkable pipe
Time:2022-08-23 14:55:00
產(chǎn)品描述
材料:外層:輻照交聯(lián)改性聚烯烴材料;
內(nèi)層:改性聚酰胺熱熔膠。
收縮倍率:4:1。
特點(diǎn):
半硬質(zhì),阻燃,耐摩擦;
具有良好的機(jī)械、電氣及化學(xué)性能;
具有良好的密封性能;
連續(xù)使用溫度:-40℃~125℃;
收縮溫度:100℃~150℃。
應(yīng)用領(lǐng)域:本產(chǎn)品按汽車線束特點(diǎn)的要求設(shè)計而成,半硬。具有優(yōu)異色密封性、耐油性能和絕緣性能,符合RoHS2.0環(huán)保要求,同時兼具優(yōu)異的機(jī)械性能,能廣泛應(yīng)用各種汽車線束的保護(hù)。
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 測試方法 | 指標(biāo) |
徑向收縮率 | UL224 | ≥50% |
縱向長度變化率 | UL224 | -10%~0 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥200% |
熱空氣老化測試 | 158.0℃±1.0℃/168h | - |
老化后拉伸強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥7.3MPa |
老化后斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥100% |
冷沖擊(僅適于外層) | ASTM D2671 | -40℃±2℃,不開裂 |
擊穿強(qiáng)度 | ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D876 | ≥1.0x1012Ω·cm |
阻燃性 | UL224 | 30S自熄 |
銅腐蝕 | UL224 | 158℃,168h,通過 |
產(chǎn)品選型
2.5.1、耐磨耐油四倍收縮雙壁熱縮管QT-DWWO–(4X)125H
規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm) | 完全收縮后尺寸(mm) | |
最小內(nèi)經(jīng) | 最大內(nèi)徑 | 總壁厚 | |
5.70 | 5.7 | 1.25 | 1.45±0.30 |
7.50 | 7.50 | 1.65 | 1.55±0.30 |
11.0 | 11.0 | 2.40 | 2.35±0.30 |
14.0 | 14.0 | 3.00 | 2.30±0.30 |
18.0 | 18.0 | 4.35 | 2.35±0.30 |
注:標(biāo)準(zhǔn)顏色為黑色。其它顏色及尺寸規(guī)格可按要求定制。
Previous:High temperature rubber double wall heat shrinkable tube
Next:Adhesive PVC double wall heat shrinkable pipe |
Return |